FACTORY
工場案内
国内工厂
我们共有4个生产工厂和3个配送仓库。除了主要作为化学母粒的OEM生产基地运营外,我们还负责制造工业橡胶模塑产品。我们以高质量的努力和多年培养的挑剔技术为座右铭,致力于制造。

- 总部
-
〒509-0315
岐阜県加茂郡川辺町比久見445-6 Google MAP
- 预备中心
-
〒509-0315
岐阜県加茂郡川辺町比久見字太部前526-1 Google MAP
- 南工厂
-
〒509-0312
岐阜県加茂郡川辺町中野8-282 Google MAP
设备
| 设备 | 数量 | |
|---|---|---|
| 成型机 | 50t真空成型机 | 1 |
| 50t成型机 | 2 | |
| 70t成型机 | 3 | |
| 100t真空成型机 | 3 | |
| 150t真空成型机 | 3 | |
| 250t真空成型机 | 3 | |
| 烘箱 | 2 | |
| 冷冻去边鼓 | 1 | |
| 冷冻去边机 | 1 | |
| 洗模喷砂机 | 2 | |
| 裁断机 | 2 | |
| 设备 | 数量 |
|---|---|
| 流变仪 | 1 |
| 拉伸试验机 | 2 |
| 门尼黏度机 | 2 |
| 1L试作用密炼机 | 3 |
| 4寸试作用开炼机 | 2 |
| 10t加热冷却双用压机 | 1 |
| 37t分散试验压机 | 1 |
| 50t分散试验压机 | 2 |
| 50t试验成型机 | 1 |
| 70t试验成型机 | 1 |
| 分散试验挤出机 | 1 |
| 试作用挤出机 | 1 |
| 比重计 | 2 |
| 老化试验机 | 3 |
| 尺寸测量机 | 1 |
| 冷却式造粒机 | 1 |
| 10L加压捏合机 | 1 |
| 14寸卷 | 1 |
| 用于 2TR 测试的挤出机 | 1 |
| X射线异物检测机 | 1 |
| 设备 | 数量 |
|---|---|
| 20L密炼机(硅胶专用) | 1 |
| 75L密炼机 | 3 |
| 16寸开炼机(硅胶专用) | 1 |
| 18寸开炼机 | 1 |
| 22寸开炼机 | 1 |
| Φ65 2轴+1轴式滤胶机 | 2 |
| Φ75 2轴式滤胶机 | 1 |
| 20L滤胶机(硅胶专用) | 1 |
| 75L出片机 | 2 |
| 设备 | 数量 |
|---|---|
| 活动式提升机 | 3 |
| 出片冷却系统(冷气式) | 1 |
| 块状造粒机 | 2 |
| 切胶机 | 1 |
| 锅炉 | 3 |
| 冷凝机 | 3 |
| 金属探测机 | 1 |
| 振动式选别机 | 1 |
| FR150型射出机 | 1 |
访问信息
- 总部工厂
-
- 東京方面
- 東名高速道路 [豊田JCT] ⇒
東海環状自動車道 美濃加茂IC至本公司10分钟
- 大阪方面
- 名神高速道路 [一宮JCT] ⇒
東海北陸自動車道 [美濃関JCT] ⇒
東海環状自動車道 美濃加茂IC至本公司10分钟
中国上海工厂
我们在上海有两家工厂。我们负责生产工业橡胶模塑制品和化学母粒,以及加工橡胶揉面团。我们通过结合当地员工和日本技术,致力于高附加值和高质量的制造。

- 公司名称
- 博利特橡胶(上海)有限公司
- 地址
-
中国上海市青浦区朱家角工业园区(B19)
康工路85号
- 电话号码
-
0086-21-5983-2337
0086-21-5983-3125
- 电子邮件
- prs@preknead.cn
- 注册金
- 90万US$(日商独資)
- 创业
- 2004/3
- 法人代表
- 肥田 彰吾
- 总经理
- 许立新
- 业务内容
- 生产/销售工业橡胶与工业橡胶零件
- 员工数
- 80人
设备
| 構造 | 规格 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 16寸开炼机 | 宽度1000mm | 2 | 中国 |
| 18寸开炼机 | 宽度1500mm | 1 | 中国 |
| 密炼机 | 75L | 1 | 中国 |
| 構造 | 规格 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 手动成型机 50T | 400×400 | 2 | 中国 |
| 手动成型机 100T | 600×600 | 2 | 中国 |
| 真空式成型机 100T | 510×490 | 3 | 日本 |
| 自动成型机 100T | 510×490 | 3 | 日本 |
| 手动成型机 160T | 850×750 | 2 | 中国 |
| 真空式成型机 200T | 500×500 | 4 | 中国 |
| 自动成型机 200T | 510×510 | 4 | 台湾 |
| 自动成型机 200T | 560×550 | 4 | 中国 |
| 真空式成型机 250T | 510×510 | 4 | 中国 |
| 自动成型机 300T | 650×650 | 2 | 中国 |
| 構造 | 规格 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 试验用压机 | 350×250 | 1 | 中国 |
| 试验用开炼机 | 卷宽260mm | 1 | 中国 |
| 流变仪 | 1 | 日本 | |
| 拉伸试验机 | 5kN | 1 | 中国 |
| 比重计 | 1 | 日本 | |
| 硬度计 | TYPE-A | 2 | 中国 |
| 硬度计 | TYPE-E | 1 | 日本 |
| 投影仪 | 1 | 中国 | |
| 门尼粘土测量仪 | 1 | 中国 |
| 構造 | 规格 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 挤出式裁断机 | 预成型 | 1 | 日本 |
| 裁断机 | 宽度1100mm | 1 | 中国 |
| 裁断机 | 宽度540mm | 2 | 中国 |
| 裁断机 | 宽度520mm | 1 | 中国 |
| 洗模机 | 玻璃砂 | 1 | 中国 |
| 洗模机 | 树脂砂 | 1 | 中国 |
| 喷砂机 | 加工用 | 1 | 日本 |
| 喷砂机 | 加工用 | 1 | 中国 |
| 车床 | 1 | 中国 |
泰国工厂
我们在曼谷设有办事处,在泰国设有两家工厂。它们都具有专门生产化学母粒的功能,并在我们的全球战略中发挥着重要的作用,主要是在南半球。我们可以向世界各地的市场提供急需产品。

- 公司名称
- A.F.Preknead Co.,Ltd.
- 成立
- 2016年8月
- 资本金
- 2400万泰铢
- 主营业务
- 化学母粒制造
- 股东
- A.F. Alliance 51% Techno Preknead Hida 49%
- 代表董事
- 肥田 彰吾
- 导演
- 荒田 耕一
- 地点
-
- 工厂
- 70/10 Moo 3 Tambol Pananikom Amphur Nikompattana Rayong 21180 泰国
电话:+66 (0) 3860-6027
传真:+66 (0) 3860-6028
- 总部
- 3656/41 Green Tower, 14F Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei
曼谷 10110 泰国
电话:+66 (0) 2240-2423
传真:+66 (0) 2240-3539
电子邮件:afpreknead@af.co.th
设备
| 構造 | 规格 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 20寸开炼机 | 1 | 台湾 | |
| 密炼机 | 55L | 1 | 台湾 |
| 密炼机 | 75L | 2 | 台湾 |
| 密炼机 | 1L | 1 | 日本 |
| FR150 外野手尺 | 2 | 台湾/日本 | |
| SPM | 75L | 1 | 台湾 |
| 批下机 | 风冷 | 1 | 台湾 |
| 预成型机 | 橡胶化学品过滤器 | 1 | 台湾 |
| 6寸开炼机 | 1 | 台湾 | |
| 设备加热用锅炉 | 1 | 泰国 | |
| 冷水机组 | 2 | 泰国 | |
| 振动筛 | 1 | 日本 | |
| 振动升降机 | 1 | 日本 |
| 構造 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|
| 试验用压机 | 1 | 日本 |
| 流变仪 | 1 | 日本 |
| 门尼粘土测量仪 | 1 | 日本 |
| 比重计 | 1 | 泰国 |